ELEKTROZAWORY DLA AUTOMATÓW SPRZEDAJĄCYCH
SERIA 21K72
seria 21K72KRS90 |
![]() |
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] | KV [l/min] | Ciśnienie | Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
||||||||
| AC | DC | ||||||||
| ne tel. | 21K72KRS90 | 9 | * | 0 | 0,3 | 0,3 | |||
| 22K72KRS90 | |||||||||
| 23K72KRS90 | |||||||||
| 24K72KRS90 | |||||||||
| 25K72KRS90 | |||||||||
AQUA Elektrozawory