Elektromagnetyczne zawory 2/2 - drożne z serwosterowaniem
dla
cieczy i gazów obojętnych seria 238, G 3/8 - 2", normalnie
zamknięte
Uszczelnienie: FPM
|
|
![]() |
W cenie zaworu znajduje się connector (wtyk).
|
Numer |
Specyfikacja |
Typ |
Przyłącze |
kv |
Dopuszczalne ciśnienie |
Napięcia |
Ilość | Cena[PLN]Zakup | ||
|
Min. |
Maks. |
18W dc |
||||||||
| SC E238C006(V) | 238 (V316) | NZ | G 3/8" | 2,4 | 0,3 | 16 | 16 | |||
| SC E238C002(V) | 238 (V316) | NZ | G 1/2" | 2,4 | 0,3 | 10 | 10 | |||
| SC E238C004(V) | 238 (V316) | NZ | G 3/4" | 6,6 | 0,3 | 10 | 10 | |||
| SC E238C005(V) | 238 (V316) | NZ | G 1" | 9,9 | 0,3 | 10 | 10 | |||
| SC G238C016(V) | 238 (V316) | NZ | G 1 1/4" | 15 | 0,5 | 10 | 10 | |||
| SC G238C017(V) | 238 (V316) | NZ | G 1 1/2" | 27 | 0,5 | 10 | 10 | |||
| SC G238C018(V) | 238 (V316) | NZ | G 2" | 34 | 0,5 | 10 | 10 | |||
AQUA Elektrozawory