Woda do 60oC/Powietrze/Olej
140oC
SERIA 21HKOV
seria 21H11(14)KV(B,E) |
|
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] | KV [l/min] | Ciśnienie | Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
||||||||
| AC | DC | ||||||||
| G 1/2" | 21H12KOV120/8W | 12 | 32 | 0 | 16 | 1,5 | |||
| G 1/2" | 21H12KOV120/14W | 12 | 32 | 0 | 20 | 15 | |||
| G 3/4" | 21H13KOV190/8W | 19 | 70 | 0 | 5 | - | |||
| G 3/4" | 21H13KOV190/14W | 19 | 70 | 0 | 15 | - | |||
| G 3/4" | *21H13KOV190-S/14W | 19 | 65 | 0 | - | 6 | |||
| G 1" | 21H14KOV250/8W | 25 | 105 | 0 | 5 | - | |||
| G 1" | 21H14KOV250/14W | 25 | 105 | 0 | 15 | - | |||
| G 1" | *21H14KOV250-S/14W | 25 | 95 | 0 | - | 6 | |||
| Złącze
elektryczne/connector P 99
Do każdego nowego zaworu należy zamówić złącze PG9 umożliwiające przyłączenie cewki elektrozaworu do instalacji elektrycznej. |
![]() |
|
11,00 |
|
* Tylko na prąd stały
AQUA Elektrozawory.