GAZ
Wszystkie elektrozawory
posiadają aktualne certyfikaty Instytutu Górnictwa Naftowego i
Gazownictwa.
SERIA ZEP
![]() |
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] |
Ciśnienie różnicowe |
Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup |
||
|
min |
max [bar] |
|||||||
| AC | DC | |||||||
| 3/4" | ZEP-20 | 20 | 0 | 10 | ||||
| 1" | ZEP-25 | 25 | 0 | 10 | ||||
SERIA ZE
|
![]() |
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] |
Ciśnienie różnicowe |
Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
|||||||
| AC | DC | |||||||
| 3/4" | ZE-20 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1" | ZE-25 | 25 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1 1/4" | ZE-32 | 32 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1 1/2" | ZE-40 | 40 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 2" | ZE-50 | 50 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 2 1/2" | ZE-65 | 65 | 0 | 0,15 | 0,15 | |||
SERIA ZEC
![]() |
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] |
Ciśnienie różnicowe |
Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
|||||||
| AC | DC | |||||||
| 1/8" | ZEC-3 | 3 | 0 | 8 | 8 | |||
| 1/4" | ZEC-6 | 6 | 0 | 8 | 8 | |||
| 3/8" | ZEC-10 | 10 | 0 | 1 | 1 | |||
| 1/2" | ZEC-15 | 15 | 0 | 0,3 | 0,3 | |||
SERIA ZEF
|
![]() |
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] |
Ciśnienie różnicowe |
Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
|||||||
| AC | DC | |||||||
| 3/4" | ZEF-20 | 20 | 0 | 4 | 4 | |||
| 1" | ZEF-25 | 25 | 0 | 4 | 4 | |||
| 1 1/4" | ZEF-32 | 32 | 0 | 4 | 4 | |||
| 1 1/2" | ZEF-40 | 40 | 0 | 4 | 4 | |||
| 2" | ZEF-50 | 50 | 0 | 4 | 4 | |||
| 2 1/2" | ZEF-65 | 65 | 0 | 2 | 2 | |||
SERIA ZEG
|
|
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] |
Ciśnienie różnicowe |
Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
|||||||
| AC | DC | |||||||
| 3/4" | ZEG-20 | 20 | 0 | 2 | 2 | |||
| 1" | ZEG-25 | 25 | 0 | 2 | 2 | |||
| 1 1/4" | ZEG-32 | 32 | 0 | 2 | 2 | |||
| 1 1/2" | ZEG-40 | 40 | 0 | 2 | 2 | |||
| 2" | ZEG-50 | 50 | 0 | 2 | 2 | |||
SERIA ZED
|
|
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] |
Ciśnienie różnicowe |
Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
|||||||
| AC | DC | |||||||
| 3/4" | ZED-20 | 20 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1" | ZED-25 | 25 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1 1/4" | ZED-32 | 32 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 1 1/2" | ZED-40 | 40 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 2" | ZED-50 | 50 | 0 | 0,25 | 0,25 | |||
| 2 1/2" | ZED-65 | 65 | 0 | 0,15 | 0,15 | |||
AQUA Elektrozawory.