ELEKTROZAWORY TŁOKOWE STEROWANE PNEUMATYCZNIE
SERIA 21IAT
|
- Wysoki przepływ, |
|
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] | KV [l/min] | Różnica ciśnień (bar) | Max. dopuszczalne ciśnienie | Ciśnienie sterujące siłownikiem | Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
||||||||||
| min [bar] |
max [bar] |
AC | |||||||||
| G 1/2" | 21IA4T15GC2 | 15 | 80 | 0 | 16 | 40 | 4 | 10 | |||
| G 3/4" | 21IA5T20GC2 | 20 | 150 | 0 | 10 | 40 | 4 | 10 | |||
| G 1" | 21IA6T25GC2 | 25 | 190 | 0 | 10 | 40 | 4 | 10 | |||
| G 1 1/4" | 21IA7T32GC2 | 35 | 340 | 0 | 7 | 25 | 4 | 10 | |||
| G 1 1/2" | 21IA8T40GC2 | 40 | 430 | 0 | 4,5 | 25 | 4 | 10 | |||
| G 2" | 21IA9T50GC2 | 50 | 620 | 0 | 3 | 16 | 4 | 10 | |||
| Złącze
elektryczne/connector P 99
Do każdego nowego zaworu należy zamówić złącze PG9 umożliwiające przyłączenie cewki elektrozaworu do instalacji elektrycznej. |
![]() |
|
11,00 |
|
SERIA 21IATH
| Przyłącze (Rp) |
Typ | ø [mm] | KV [l/min] | Różnica ciśnień (bar) | Max. dopuszczalne ciśnienie | Ciśnienie sterujące siłownikiem | Napięcia |
Ilość |
Cena[PLN]Zakup | ||
|
min |
max [bar] |
||||||||||
| min [bar] |
max [bar] |
AC | |||||||||
| G 1/2" | 21IA4T15GC2-H | 15 | 80 | 0 | 35 | 40 | 5 | 10 |
|
||
| G 3/4" | 21IA5T20GC2-H | 20 | 150 | 0 | 25 | 40 | 5 | 10 | |||
| G 1" | 21IA6T25GC2-H | 25 | 190 | 0 | 20 | 40 | 5 | 10 | |||
| G 1 1/4" | 21IA7T32GC2-H | 35 | 340 | 0 | 13 | 25 | 5 | 10 | |||
| G 1 1/2" | 21IA8T40GC2-H | 40 | 430 | 0 | 8 | 25 | 5 | 10 | |||
| G 2" | 21IA9T50GC2-H | 50 | 620 | 0 | 5,5 | 16 | 5 | 10 | |||
| Złącze
elektryczne/connector P 99
Do każdego nowego zaworu należy zamówić złącze PG9 umożliwiające przyłączenie cewki elektrozaworu do instalacji elektrycznej. |
![]() |
|
11,00 |
|
AQUA Elektrozawory